THIẾT KẾ CHUNG CƯ PARK VIEW CITY YÊN HÒA – TÒA CT1, CT3
CHUNG CƯ PARK VIEW CITY YÊN HÒA CHÍNH THỨC MỞ BÁN ĐỢT 1
Cơ hội để sở hữu những căn đẹp nhất dự án chung cư park view city Yên Hòa – hãy liên hệ ngay để đặt mua căn hộ ưng ý nhất.
Để biết thêm thông tin về dự án hồ sơ pháp lý, thủ tục mua bán, đặt cọc, chọn căn chọn tầng xin quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
Xem chi tiết: TẠI ĐÂY
Hotline : 091.6824.999
THIẾT KẾ TÒA CT1, CT3 – CHUNG CƯ PARK VIEW CITY YÊN HÒA
Từ tầng 4-21 gồm 6 căn:
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CĂN HỘ CT1 TẦNG TỪ 4-21
STT | Căn hộ | Diện tích thông thủy (m2) | Diện tích tim tường (m2) | Hướng ban công | Hướng cửa | Số phòng ngủ |
1 | CT1-01 | 149,7 | 161,2 | B-ĐB | TN | 3 |
2 | CT1-02 | 122,4 | 133,3 | TB-B | N | 3 |
3 | CT1-03 | 98,4 | 107,5 | TN-TB | ĐB | 2 |
4 | CT1-04 | 98,4 | 107,5 | N-TN | ĐB | 2 |
5 | CT1-05 | 124,2 | 135,1 | ĐN-N | TB | 3 |
6 | CT1-06 | 149,7 | 161,2 | ĐB-ĐN | TN | 3 |
Tầng 22 gồm 3 căn hộ:
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CĂN HỘ CT1 TẦNG 22
STT | CĂN HỘ | DIỆN TÍCH THÔNG THỦY(M2) | DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG(M2) | HƯỚNG BAN CÔNG | HƯỚNG CỬA | SỐ PHÒNG NGỦ |
1 | CT1-01 | 282 | 293,3 | TB-ĐB | TN | 3 |
2 | CT1-02 | 201,8 | 214,4 | ĐN-TB | ĐB | 3 |
3 | CT1-03 | 283,8 | 294,9 | ĐB-ĐN | TN | 3 |
Tầng 23-25 gồm 3 căn hộ:
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CĂN HỘ CT1 TẦNG 23-25
STT | CĂN HỘ | DIỆN TÍCH THÔNG THỦY(M2) | DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG(M2) | HƯỚNG BAN CÔNG | HƯỚNG CỬA | SỐ PHÒNG NGỦ |
1 | CT1-01 | 214,2 | 228,6 | TB-ĐB | TN | 3 |
2 | CT1-02 | 188,7 | 201,3 | ĐN-TB | ĐB | 3 |
3 | CT1-03 | 216 | 230,2 | ĐB-ĐN | TN | 3 |
THIẾT KẾ TÒA CT3